<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>S&#38;H Tipp der Woche</title>
	<link>http://www.sein-und-haben.de/blog</link>
	<description>Alles Rund um Adobe CS</description>
	<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:29:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nr. 143 &#8212; Transparenter Verlauf in Illustrator bis Version CS3</title>
		<link>http://www.sein-und-haben.de/blog/nr-143-transparenter-verlauf-in-illustrator-bis-version-cs3</link>
		<comments>http://www.sein-und-haben.de/blog/nr-143-transparenter-verlauf-in-illustrator-bis-version-cs3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 12:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sein-und-haben.de/blog/nr-143-transparenter-verlauf-in-illustrator-bis-version-cs3</guid>
		<description><![CDATA[Viele glauben, in Illustrator kann man Verl&#228;ufe nicht transparent auslaufen lassen, weil es in der Verlaufs-Palette dazu keine offensichtlichen Funktionen gibt. Das stimmt auch, doch wenn man den Weg &#252;ber eine andere Palette geht, wird es m&#246;glich!
Legt Euch ein Objekt an und f&#252;llt es in der gew&#252;nschten Farbe – ohne  Verlauf!

Abb. 1
Ruft die Transparenz-Palette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sein-und-haben.de/blog/nr-143-transparenter-verlauf-in-illustrator-bis-version-cs3/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei neue Blogs im InDesign Land</title>
		<link>http://www.sein-und-haben.de/blog/zwei-neue-blogs-im-indesign-land</link>
		<comments>http://www.sein-und-haben.de/blog/zwei-neue-blogs-im-indesign-land#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adobe InDesign]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sein-und-haben.de/blog/zwei-neue-blogs-im-indesign-land</guid>
		<description><![CDATA[Ich m&#246;chte Euch heute zwei neue Blogs vorstellen die sich dem Thema InDesign verschrieben haben!
Zum einen ist das der Blog von Kai R&#252;bsamen &#124; ruebiarts.de
Kai ist Designer, Trainer, Berater und InDesign-Freak sowie Moderator bei HDS. Auf seinem Blog findet Ihr in Zukunft viele Tipps und Tricks rund um Adobe InDesign und InCopy.
Herzlich Willkommen Kai im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sein-und-haben.de/blog/zwei-neue-blogs-im-indesign-land/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe CS5 InDesign User Group Deutschland Tour</title>
		<link>http://www.sein-und-haben.de/blog/adobe-cs5-indesign-user-group-deutschland-tour</link>
		<comments>http://www.sein-und-haben.de/blog/adobe-cs5-indesign-user-group-deutschland-tour#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adobe InDesign]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sein-und-haben.de/blog/adobe-cs5-indesign-user-group-deutschland-tour</guid>
		<description><![CDATA[
Kommt und seht als erste die neue Adobe Creative Suite 5
Die IDUG Standorte K&#246;ln, M&#252;nchen und Stuttgart haben kurzfristig eine kleine &#8220;InDesign User Group Tour&#8221; auf die Beine gestellt und werden dort als erste in Deutschland die neue CS5 live zeigen!
Mit Unterst&#252;tzung der Adobe-Niederlassung M&#252;nchen konnte daf&#252;r als Referenten Rufus Deuchler, seines Zeichens weltreisender Software-Evangelist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sein-und-haben.de/blog/adobe-cs5-indesign-user-group-deutschland-tour/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
